حالة الطقس
حالة الطقس حسب موقعك بالتقريب.
حالة الطقس حسب موقعك بالتقريب.
درجة الحرارة | 8°م |
---|---|
الوقت | 2023-02-05 10:12 |
الوصف | ملبَد بالغيوم |
سرعة الرياح | 11 كم/س |
اتجاه الرياح | 180 درجة - رياح جنوبية |
الرطوبة | 89% |
الرؤية | 16 |
الغطاء السحابي | 100٪ |
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى | 2 |
---|---|
الحرارة المحسوسة | 8°م |
الرواسب | 0.0 ملم |
درجة الحرارة القصوى اليوم | 9°م |
درجة الحرارة الدنيى اليوم | 6°م |
شروق الشمس | 07:31 AM |
---|---|
غروب الشمس | 05:17 PM |
ظهور القمر | 05:12 PM |
غياب القمر | 08:03 AM |
إضاءة القمر | 99 |
الساعة | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة | 9°م | 8°م | 7°م | 6°م | 6°م | 8°م | 9°م | 8°م | 7°م |
درجة الحرارة المحسوسة | 5°م | 6°م | 6°م | 3°م | 3°م | 8°م | 8°م | 7°م | 6°م |
تغطية الغيوم | 94% | 94% | 73% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% |
احتمال هطور المطر | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% |
وصف حالة الطقس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الرطوبة | 88% | 80% | 74% | 97% | 96% | 83% | 85% | 92% | 94% |
سرعة الرياح | 3.3 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.1 كم/س | 0.0 كم/س |
الرواسب المتوقعة | 3.3 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.1 ملم | 0.0 ملم |
اتجاه الرياح | رياح جنوبية شرقية | رياح شرقية | رياح شمال شرقية | رياح شمال شرقية | رياح شمال شرقية | رياح جنوبية | رياح جنوب غربية | رياح جنوبية | رياح جنوبية |
الرؤية | 9 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 2 كم |
تغطية الغيوم | 94 % | 94 % | 73 % | 100 % | 100 % | 73 % | 100 % | 100 % | 100 % |
قم باستخدام البحث في اعلى الصفحة لمعرفة حالة الطقس في مدن ودول أخرى.