حالة الطقس
حالة الطقس حسب موقعك بالتقريب.
حالة الطقس حسب موقعك بالتقريب.
درجة الحرارة | 23°م |
---|---|
الوقت | 2023-06-08 12:05 |
الوصف | سديم |
سرعة الرياح | 4 كم/س |
اتجاه الرياح | 341 درجة - رياح شمالية |
الرطوبة | 31% |
الرؤية | 3 |
الغطاء السحابي | 100٪ |
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى | 6 |
---|---|
الحرارة المحسوسة | 24°م |
الرواسب | 0.0 ملم |
درجة الحرارة القصوى اليوم | 25°م |
درجة الحرارة الدنيى اليوم | 10°م |
شروق الشمس | 05:44 AM |
---|---|
غروب الشمس | 08:34 PM |
ظهور القمر | 12:26 AM |
غياب القمر | 10:21 AM |
إضاءة القمر | 80 |
الساعة | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة | 25°م | 17°م | 12°م | 10°م | 18°م | 23°م | 25°م | 24°م | 16°م |
درجة الحرارة المحسوسة | 18°م | 17°م | 11°م | 8°م | 18°م | 24°م | 24°م | 24°م | 16°م |
تغطية الغيوم | 26% | 43% | 19% | 10% | 5% | 6% | 31% | 46% | 44% |
احتمال هطور المطر | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
وصف حالة الطقس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الرطوبة | 43% | 44% | 60% | 59% | 39% | 29% | 23% | 29% | 51% |
سرعة الرياح | 0.1 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س |
الرواسب المتوقعة | 0.1 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم |
اتجاه الرياح | رياح شمال غربية | رياح شمال غربية | رياح شمالية | رياح شمالية | رياح شمالية | رياح شمالية | رياح شمالية | رياح شمال شرقية | رياح شمالية |
الرؤية | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم |
تغطية الغيوم | 26 % | 43 % | 19 % | 10 % | 5 % | 6 % | 31 % | 46 % | 44 % |
قم باستخدام البحث في اعلى الصفحة لمعرفة حالة الطقس في مدن ودول أخرى.