حالة الطقس في فرنسا اليوم
توقعات حالة الطقس في فرنسا اليوم
حالة الطقس في فرنسا الآن:
درجة الحرارة في فرنسا الآن | 11°م |
---|---|
الوقت في فرنسا الآن | 2023-03-28 16:02 |
حالة الطقس والنشرة الجوية في فرنسا | مشمس ![]() |
سرعة الرياح في فرنسا الآن | 22 كم/س |
اتجاه الرياح في فرنسا الآن | 140 درجة - رياح جنوبية |
الرطوبة في فرنسا الآن | 47% |
الرؤية في فرنسا الآن | 10 كم |
الغطاء السحابي في فرنسا الآن | 0٪ |
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى | 4 |
---|---|
الحرارة المحسوسة في فرنسا الآن | 9°م |
الرواسب في فرنسا الآن | 0.0 ملم |
درجة الحرارة القصوى في فرنسا اليوم | 13°م |
درجة الحرارة الدنيى في فرنسا اليوم | 4°م |
حالة الطقس اليوم ساعة بساعة في فرنسا
الساعة | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة | 13°م | 5°م | 4°م | 4°م | 6°م | 10°م | 13°م | 13°م | 11°م |
درجة الحرارة المحسوسة | 6°م | 4°م | 2°م | 1°م | 3°م | 8°م | 11°م | 12°م | 10°م |
تغطية الغيوم | 61% | 79% | 55% | 48% | 100% | 62% | 37% | 45% | 67% |
احتمال هطور المطر | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
وصف حالة الطقس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الرطوبة | 49% | 56% | 61% | 65% | 56% | 41% | 32% | 36% | 48% |
سرعة الرياح | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س |
الرواسب المتوقعة | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم |
اتجاه الرياح | رياح جنوبية | رياح جنوبية شرقية | رياح جنوبية | رياح جنوبية | رياح جنوبية | رياح جنوبية | رياح جنوبية | رياح جنوب غربية | رياح جنوب غربية |
الرؤية | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم |
تغطية الغيوم | 61 % | 79 % | 55 % | 48 % | 100 % | 62 % | 37 % | 45 % | 67 % |
الليل والنهار في فرنسا
شروق الشمس في فرنسا | 07:38 AM |
---|---|
غروب الشمس في فرنسا | 08:15 PM |
ظهور القمر في فرنسا | 10:58 AM |
غياب القمر في فرنسا | 03:35 AM |
إضاءة القمر في فرنسا | 39 |
قد يعنيك أيضا: