حالة الطقس في البصرة اليوم العراق
توقعات حالة الطقس في البصرة اليوم العراق
حالة الطقس في البصرة الآن:
درجة الحرارة في البصرة الآن | 45°م |
---|---|
الوقت في البصرة الآن | 2023-06-08 18:13 |
حالة الطقس والنشرة الجوية في البصرة | غائم جزئياً ![]() |
سرعة الرياح في البصرة الآن | 15 كم/س |
اتجاه الرياح في البصرة الآن | 70 درجة - رياح شرقية |
الرطوبة في البصرة الآن | 9% |
الرؤية في البصرة الآن | 10 كم |
الغطاء السحابي في البصرة الآن | 25٪ |
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى | 10 |
---|---|
الحرارة المحسوسة في البصرة الآن | 48°م |
الرواسب في البصرة الآن | 0.0 ملم |
درجة الحرارة القصوى في البصرة اليوم | 48°م |
درجة الحرارة الدنيى في البصرة اليوم | 34°م |
حالة الطقس اليوم ساعة بساعة في البصرة
الساعة | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة | 48°م | 37°م | 35°م | 34°م | 41°م | 47°م | 46°م | 45°م | 39°م |
درجة الحرارة المحسوسة | 41°م | 35°م | 33°م | 32°م | 41°م | 52°م | 50°م | 47°م | 39°م |
تغطية الغيوم | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 22% | 0% | 0% |
احتمال هطور المطر | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
وصف حالة الطقس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الرطوبة | 13% | 16% | 19% | 19% | 13% | 9% | 8% | 10% | 10% |
سرعة الرياح | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س |
الرواسب المتوقعة | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم |
اتجاه الرياح | رياح جنوب غربية | رياح جنوبية شرقية | رياح جنوب غربية | رياح جنوب غربية | رياح جنوب غربية | رياح جنوبية | رياح جنوب غربية | رياح جنوبية | رياح جنوب غربية |
الرؤية | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم |
تغطية الغيوم | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | 22 % | 0 % | 0 % |
الليل والنهار في البصرة
شروق الشمس في البصرة | 04:47 AM |
---|---|
غروب الشمس في البصرة | 06:50 PM |
ظهور القمر في البصرة | 11:11 PM |
غياب القمر في البصرة | 08:57 AM |
إضاءة القمر في البصرة | 80 |
قد يعنيك أيضا: