حالة الطقس في المملكة المتحدة اليوم
توقعات حالة الطقس في المملكة المتحدة اليوم
حالة الطقس في المملكة المتحدة الآن:
درجة الحرارة في المملكة المتحدة الآن | 9°م |
---|---|
الوقت في المملكة المتحدة الآن | 2023-03-28 15:32 |
حالة الطقس والنشرة الجوية في المملكة المتحدة | غائم جزئياً ![]() |
سرعة الرياح في المملكة المتحدة الآن | 17 كم/س |
اتجاه الرياح في المملكة المتحدة الآن | 180 درجة - رياح جنوبية |
الرطوبة في المملكة المتحدة الآن | 76% |
الرؤية في المملكة المتحدة الآن | 10 كم |
الغطاء السحابي في المملكة المتحدة الآن | 75٪ |
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى | 2 |
---|---|
الحرارة المحسوسة في المملكة المتحدة الآن | 6°م |
الرواسب في المملكة المتحدة الآن | 0.6 ملم |
درجة الحرارة القصوى في المملكة المتحدة اليوم | 10°م |
درجة الحرارة الدنيى في المملكة المتحدة اليوم | 5°م |
حالة الطقس اليوم ساعة بساعة في المملكة المتحدة
الساعة | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة | 10°م | 5°م | 6°م | 6°م | 9°م | 9°م | 8°م | 8°م | 9°م |
درجة الحرارة المحسوسة | 4°م | 2°م | 3°م | 3°م | 6°م | 6°م | 4°م | 5°م | 7°م |
تغطية الغيوم | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
احتمال هطور المطر | 83% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 61% | 61% | 70% |
وصف حالة الطقس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الرطوبة | 80% | 71% | 66% | 83% | 81% | 78% | 76% | 86% | 95% |
سرعة الرياح | 3.3 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.2 كم/س | 0.0 كم/س | 0.6 كم/س | 1.2 كم/س | 0.1 كم/س |
الرواسب المتوقعة | 3.3 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.2 ملم | 0.0 ملم | 0.6 ملم | 1.2 ملم | 0.1 ملم |
اتجاه الرياح | رياح جنوب غربية | رياح جنوبية | رياح جنوبية | رياح جنوبية | رياح جنوب غربية | رياح جنوب غربية | رياح جنوب غربية | رياح جنوب غربية | رياح جنوب غربية |
الرؤية | 8 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 2 كم | 10 كم | 2 كم | 9 كم | 10 كم |
تغطية الغيوم | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
الليل والنهار في المملكة المتحدة
شروق الشمس في المملكة المتحدة | 06:46 AM |
---|---|
غروب الشمس في المملكة المتحدة | 07:27 PM |
ظهور القمر في المملكة المتحدة | 09:51 AM |
غياب القمر في المملكة المتحدة | 03:02 AM |
إضاءة القمر في المملكة المتحدة | 39 |
قد يعنيك أيضا: