حالة الطقس في الولايات المتحدة اليوم
توقعات حالة الطقس في الولايات المتحدة اليوم
حالة الطقس في الولايات المتحدة الآن:
درجة الحرارة في الولايات المتحدة الآن | 17°م |
---|---|
الوقت في الولايات المتحدة الآن | 2023-03-28 10:44 |
حالة الطقس والنشرة الجوية في الولايات المتحدة | ملبَد بالغيوم ![]() |
سرعة الرياح في الولايات المتحدة الآن | 15 كم/س |
اتجاه الرياح في الولايات المتحدة الآن | 70 درجة - رياح شرقية |
الرطوبة في الولايات المتحدة الآن | 46% |
الرؤية في الولايات المتحدة الآن | 16 كم |
الغطاء السحابي في الولايات المتحدة الآن | 100٪ |
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى | 4 |
---|---|
الحرارة المحسوسة في الولايات المتحدة الآن | 17°م |
الرواسب في الولايات المتحدة الآن | 0.0 ملم |
درجة الحرارة القصوى في الولايات المتحدة اليوم | 19°م |
درجة الحرارة الدنيى في الولايات المتحدة اليوم | 12°م |
حالة الطقس اليوم ساعة بساعة في الولايات المتحدة
الساعة | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة | 19°م | 18°م | 16°م | 13°م | 14°م | 17°م | 19°م | 17°م | 14°م |
درجة الحرارة المحسوسة | 16°م | 18°م | 16°م | 13°م | 14°م | 17°م | 19°م | 17°م | 13°م |
تغطية الغيوم | 61% | 10% | 18% | 3% | 15% | 100% | 98% | 100% | 100% |
احتمال هطور المطر | 77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
وصف حالة الطقس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الرطوبة | 63% | 56% | 59% | 69% | 65% | 55% | 52% | 61% | 80% |
سرعة الرياح | 1.6 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س | 0.0 كم/س |
الرواسب المتوقعة | 1.6 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم | 0.0 ملم |
اتجاه الرياح | رياح جنوبية شرقية | رياح شمال غربية | رياح شمالية | رياح شمال شرقية | رياح شرقية | رياح شرقية | رياح جنوبية شرقية | رياح جنوبية شرقية | رياح شمال شرقية |
الرؤية | 9 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 10 كم | 9 كم |
تغطية الغيوم | 61 % | 10 % | 18 % | 3 % | 15 % | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % |
الليل والنهار في الولايات المتحدة
شروق الشمس في الولايات المتحدة | 07:16 AM |
---|---|
غروب الشمس في الولايات المتحدة | 07:42 PM |
ظهور القمر في الولايات المتحدة | 11:46 AM |
غياب القمر في الولايات المتحدة | 02:18 AM |
إضاءة القمر في الولايات المتحدة | 39 |
قد يعنيك أيضا: